Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matias Henrique Radke Cruz | 6 | ||||
6 | Adoaldo Rocha Profeta Junior | 5 | ||||
8 | Hamilton Catarino da Silva | 1 | 1 | |||
9 | Fabiano Monteiro de Sousa | 5 | ||||
19 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA | 0 | 1 | |||
22 | Henrique Ribeiro Moreno | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Daniel Campelo da Silva Auxiliar Técnico | ||||
Pâmella Soares Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 20:54
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawan Sales Santos | 0 | ||||
2 | Caio Naliato Gonçalves | 3 | ||||
5 | Rodolpho Marostegan Alves Daruis | 1 | 1 | |||
6 | Renner Santos Borges | 2 | ||||
7 | Gabriel Stagni Guimarães | 2 | ||||
9 | Marco Antônio Baptista Oliveira | 0 | ||||
10 | Leo Henry Ribeiro dos Santos | 6 | ||||
15 | Danillo Costabile Elias Netto | 1 | ||||
25 | Rafael Reis Nascimento Fabbrini | 2 | ✓ | |||
37 | Jeferson Carlin dos Santos | 6 | ||||
39 | Victor Manso | 2 | ||||
62 | Antonio Ingles Sanchez Junior | 2 | ||||
83 | Fábio Carneiro da Cunha | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hernani de Souza Queiroz Técnico(a) | ||||
Ricardo Issao Shimanuki Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico