P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 265 | 181 | 84 | |
2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 188 | 127 | 61 | |
3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 | 134 | 26 | |
4 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 168 | 140 | 28 | |
5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151 | 158 | -7 | |
6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 152 | 160 | -8 | |
7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149 | 183 | -34 | |
8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 137 | -5 | |
9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 84 | 115 | -31 | |
10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 155 | 192 | -37 | |
11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 148 | 225 | -77 |
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 130 | 93 | 37 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 115 | 103 | 12 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117 | 111 | 6 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 101 | 19 | |
5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 93 | 103 | -10 | |
6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 98 | 121 | -23 | |
7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 107 | 140 | -33 | |
8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92 | 100 | -8 |
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X