Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arthur Leal de Oliveira Sommer Pellegrino | 0 | ||||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 6 | ||||
7 | Enzo Scarpelli | 1 | 1 | |||
9 | Raphael de Oliveira Leis | 5 | ||||
14 | Gustavo Cantorani Fredo | 4 | 1 | |||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
18 | Bruno Andrade Silva | 0 | ||||
23 | Nicholas Felipe Gomes Céia | 1 | ||||
40 | Henrique Leal de Oliveira Sommer Pelegrino | 1 | ||||
43 | Pedro Carrieri Mazzoco | 2 | ||||
44 | João Costa Marson | 2 | ||||
66 | Gabriel Duarte Matozo | 0 | ||||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 5 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 23;20
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Leandro dos Santos Conceição | 0 | ||||
7 | Sergio Henrique Rodrigues Andrade | 4 | ||||
8 | Francisco Fernandes da Silva | 2 | ||||
15 | Kayo Henrique da Silva dias | 0 | 1 | |||
17 | Luan Marcos Alves de Souza | 0 | ||||
22 | Luiz Henrique Fernandez Santa Rosa | 0 | ||||
25 | Bruno Ferreira Santos | 2 | ||||
27 | Peterson Kelvin Silva Bersanetti | 0 | ||||
28 | Thiago José Nesladek da Silva | 5 | ||||
29 | Matheus Farias dos Santos | 2 | ||||
30 | Kaique Ortolani Lusvarghi | 1 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Oliveira Tecnico | ||||
Luiz Henrique Fulaz da Cunha Tecnico | ||||
Pedro Henrique Barbosa Araujo AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 12;56
2º Tempo Técnico 41;38