Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 5 | ||||
6 | CARLA KAROLINE FERREIRA TARGINO | 1 | ||||
7 | SHEILA DO CARMO | 1 | ||||
9 | GABRIELA CELINE GOULART | 4 | ||||
10 | LUIZA AMBROSIO DA ROCHA | 0 | ||||
11 | ANI THAINA GARCIA FRANCA | 2 | ||||
13 | SILVIA CRISTINA NOGUEIRA | 4 | ||||
18 | JULIA PEREIRA DE SOUSA | 1 | ||||
21 | CAROLINE ORTIZ DA SILVA | 0 | ||||
24 | PAULA CRISTINA FRANCISCO XAVIER | 1 | ||||
40 | LAURYANE DOS SANTOS RODRIGUES | 4 | ||||
66 | ALINE MORAES DE SOUZA | 1 | ||||
80 | VIVIANE LIMA MAZZUCHELLI | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARCELO IARASHI TAJIMA Tecnico | ||||
RENAN LOPES RIBEIRO AssistenteTecnico | ||||
RONEY SOEIRO DE FARIA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 12:15
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eduarda Moura Marinho | 0 | ||||
8 | Jacqueline Gualberto | 0 | ||||
9 | Cristefan Milla Reis Fagundes | 2 | ||||
12 | Isabela Porto | 0 | ||||
13 | Thamara Oliveira | 0 | ||||
14 | Nubia Rodrigues P. Cabral | 0 | ||||
16 | Bruna dos Santos Sampaio | 3 | 1 | |||
18 | Bruna Rainieri Tomé | 1 | ||||
19 | Julia Porto Jacyntho | 2 | ||||
23 | Karol Andrade dos Santos | 0 | ||||
26 | Bruna Nogueira Dias | 2 | ||||
30 | Raphaela Francisco de Paula | 0 | ||||
33 | Verena Baptista | 0 | ||||
93 | Dayana Neri | 0 | ✓ |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ||||
João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico 20:13
2º Tempo Técnico