Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana Mara Palleta de Ornelas | 0 | ||||
2 | Jaqueline dos Passos Pereira | 3 | 1 | |||
3 | Emanuelle Francisco Silva | 1 | ||||
4 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
5 | Viviane Garcia Miciano de Oliveira | 5 | ||||
6 | Aline Fornaciari Neves | 0 | 1 | |||
7 | Julia Arosti | 0 | ||||
8 | Mayara Nunes Santos Ferreira | 1 | 1 | |||
10 | Eduarda Tiemi | 1 | ||||
11 | Geisiene Albuquerque Brito | 0 | ||||
12 | Mirela Araujo Guellero | 0 | ||||
13 | Jessica Santos Marques R. Ribeiro | 1 | ||||
14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 3 | 2 | |||
16 | Asheley Rebecca F.V. Ribeiro | 0 | ||||
17 | Lais dos Santos Alves | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Felipe Oliveira Porto da Rocha AssistenteTecnico | ||||
Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:58
2º Tempo Técnico 35:02
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Karoline de Oliveira dos Santos | 0 | ||||
3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 3 | ||||
6 | Pamela Medonecky Zanin | 2 | 1 | |||
7 | Fernanda Santos Souza | 0 | ||||
8 | Rubia Cassiano | 2 | ||||
12 | Thaina de Paula da Silva | 1 | ||||
13 | Maria Eduarda Braga Novaes | 3 | 1 | |||
15 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 1 | ||||
20 | Helen Cristine da Silva Souza | 0 | ||||
21 | Ana Julia Macedo Guerra | 0 | ||||
23 | Isabelli Rocha da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Caroline Cardoso Silva AssistenteTecnico | ||||
Jaqueline Oliveira Tecnico |
1º Tempo Técnico 29:30
2º Tempo Técnico 42:33