Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARCOS VINICIUS SILVA RIBEIRO | 2 | ||||
6 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||
8 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 5 | ||||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 2 | 1 | |||
10 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 3 | ||||
12 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
13 | CLAUBER MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
14 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
15 | ADALTO DE SOUSA LOURENÇO | 1 | ||||
16 | TALES COELHO | 0 | ||||
18 | FELIPE RODRIGUES CARBONE | 1 | ||||
33 | VICTOR DE CAMPOS LUCIO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 17:10
2º Tempo Técnico 47:12
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jackson Bento dos Santos | 3 | ||||
7 | Luiz Carlos Freitas | 0 | ||||
8 | Leandro Alves de Souza | 3 | ||||
11 | Jorge Matheus da Silva | 0 | ||||
12 | Francisco Denilson Bezerra | 0 | ||||
13 | Vinicius Almeida da Costa | 4 | ||||
15 | Thiago Marques da Silva | 2 | 1 | |||
16 | Rubens da Silva Bezerra | 0 | ||||
20 | Willians Roberto Baptista dos Santos | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Everaldo Rodrigo da Conceição Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:56
2º Tempo Técnico 34:13