| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adriano Ferreira Maia | 0 | ||||
| 8 | Hiago Guimarães Alves da Fonseca | 2 | ||||
| 9 | Luis Gustavo Jarrete Leal | 1 | ||||
| 10 | Eduardo de Oliveira Kanashiro | 0 | ||||
| 12 | Luciana Bortoletto Faria | 0 | ||||
| 16 | Edson Souza Lopes Junior | 1 | ||||
| 19 | Julio Cesar Freitas da Silva | 0 | ||||
| 20 | Marcus Vinícius de Oliveira | 0 | ||||
| 22 | Thiago Machado de Moraes | 5 | ||||
| 30 | Andre Luiz Tuon Pereira Vaz | 0 | ||||
| 32 | Marcelo Ventura Floriano | 0 | ||||
| 41 | Pedro Zampieri Baldassin | 0 | ||||
| 60 | Arthur Henrique Pereira da Silva | 1 | ||||
| 65 | Victor Menchini Marchi Vitali | 1 | ||||
| 94 | Lucas Gabriel Silva Parra | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Camila de Oliveira Ricardo Nunes Tecnico |
1º Tempo Técnico 8;21
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RENAN SOARES TURCI ALPISTE | 3 | 2 | |||
| 6 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
| 7 | ADALTO DE SOUSA LOURENÇO | 5 | ||||
| 9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 2 | ||||
| 10 | TALES COELHO | 0 | ||||
| 12 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 6 | ||||
| 13 | ISAÍAS CALEBE ALMEIDA DE MIRANDA DINIZ | 9 | ||||
| 14 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 1 | ||||
| 23 | FELIPE RODRIGUES CARBONE | 3 | ||||
| 88 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||
| 90 | VITOR AMATUZZI LOPES RODRIGUES | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES FARIAS Tecnico | ||||
| TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 42;48
2º Tempo Técnico






