Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jackson Bento dos Santos | 3 | ||||
3 | Daniel Santos da Costa | 8 | ||||
7 | Everaldo Rodrigo | 1 | ||||
8 | Leandro Alves de Souza | 2 | ✓ | |||
15 | Thiago Marques da Silva | 1 | ||||
19 | Anderson Oliveira Silva | 1 | ||||
20 | Willians Roberto Baptista dos Santos | 8 | ||||
83 | Luciano Barbosa Ferreira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Everaldo Rodrigo da Conceição Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEYSON PEREIRA DA SILVA | 0 | ||||
2 | José Antonio Galvão Filho | 10 | ||||
3 | Vinicius Blanco da Silva | 2 | ||||
4 | Diego Santos de Oliveira | 4 | ||||
5 | Gabriel Capitanio Moreira | 3 | ||||
7 | Elton Favaro | 2 | ||||
8 | Silvio Lendinaldo de Oliveira | 0 | ✓ | |||
9 | Felipe Oliveira Porto da Rocha | 3 | ||||
10 | Leandro Roney Gomes Queiroga | 0 | ||||
11 | Bruno Constantino | 1 | ||||
12 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
14 | Alex Pilecco Alves | 3 | ||||
15 | Enzo da Costa Nobre Roncador | 2 | ||||
16 | Guilherme Ghedini Der Agopian Dias | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Asheley Rebecca F.V Ribeiro Fisioterapeuta | ||||
Elisa Nievas Pereira AssistenteTecnico | ||||
Jaque Passos AssistenteTecnico | ||||
Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico