Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elisa Nievas Pereira | 0 | ||||
4 | Lais dos Santos Alves | 1 | ||||
7 | Luciana de Queiroz Souza | 0 | ||||
8 | Daiana Buruaem Moreira | 0 | ||||
9 | Jaqueline dos Passos Pereira | 5 | ||||
11 | Graziele Gonçalves Justo | 1 | ||||
14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 0 | ||||
15 | Lucila Bonello | 1 | ||||
16 | Asheley Rebecca F.V. Ribeiro | 0 | ||||
17 | Cleonice Neres da Silva | 0 | 1 | |||
18 | Aline Fornaciari Neves | 1 | 2 | |||
19 | Jessica Santos Marques R. Ribeiro | 1 | ||||
36 | Vanessa Maria Francisco de Moura | 1 | 1 | |||
43 | Geisiene Albuquerque Brito | 1 | ||||
72 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
77 | Emanuelle Francisco Silva | 0 | ||||
96 | Viviane Garcia Miciano de Oliveira | 3 | ||||
97 | Jenyfer de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Felipe Oliveira Porto da Rocha AssistenteTecnico | ||||
Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 40;12
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amanda Veronica de Souza | 4 | 1 | |||
3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 2 | ||||
7 | Ester Santana fong | 0 | 1 | |||
8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 5 | ||||
12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
17 | Amanda de Castro Crecco | 4 | ||||
19 | Alejandra Ferrari | 1 | ||||
20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 2 | ||||
21 | Tamiris Costa Dispati | 0 | ||||
27 | Juliana Bhering da Silva | 7 | ||||
31 | Glaucia Favari | 0 | ||||
39 | Bianca Barbosa Alves | 0 | ||||
41 | Ana Maria Cuentro Barros | 0 | ||||
97 | Larissa Weissheimer São Leão | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 22;38
2º Tempo Técnico