Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaue Tedesco | 0 | ||||
5 | Lucas Gonzales | 4 | ||||
6 | Renato Tajima | 5 | ||||
8 | Tuareg Sirio Ghattas | 1 | ||||
9 | Rafael Seigi Pinheiro Terashima | 3 | ||||
10 | Ricardo Bulka | 7 | 1 | |||
11 | Kevin Shih Liu | 5 | 2 | |||
24 | Felipe Quintas Amaral | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Renato Tajima |
1º Tempo Técnico 1531
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Lucas de Andrade Barbosa Moraes | 0 | ||||
2 | Luiz Felipe da Silva e Silva | 4 | ||||
3 | Vitor jesus de oliveira | 1 | 2 | |||
4 | Johnny Antoniel da Silva Nascimento: 26/04/2001 | 3 | ||||
5 | Ricardo Lima dos Santos | 1 | ||||
6 | Luan Guerreiro Fleury | 4 | 1 | |||
7 | Alexandre Delcistia Moreira | 0 | ||||
8 | Matias Henrique Radke Cruz | 2 | ||||
13 | Yan Alves Nascimento | 7 | ||||
14 | Gabriel Henrique de Oliveira | 2 | ||||
15 | Alex Sandro Moura Viana | 1 | ||||
16 | Alejandro Antonio Blanco Restrepo | 0 | ||||
17 | Antonio Guilherme da Silva Sousa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Rubens quaresma Junior Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico