Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Guilherme Ghedini Der Agopian Dias | 0 | ||||
3 | Alex Pilecco Alves | 5 | ||||
5 | Elton Favaro | 0 | ||||
7 | Gabriel Capitanio Moreira | 0 | ||||
8 | Diego Santos de Oliveira | 1 | ||||
9 | Enzo da Costa Nobre Roncador | 0 | ||||
11 | Vinicius Blanco da Silva | 1 | ||||
12 | Leandro Mota Souza | 0 | ||||
13 | Felipe Oliveira Porto da Rocha | 1 | 1 | ✓ | ||
14 | João Victor Rodrigues da Silva | 0 | ||||
16 | Thiago da Silva Batistela | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Asheley Rebecca F.V Ribeiro Fisioterapeuta | ||||
Elisa Nievas Pereira AssistenteTecnico | ||||
Jaque Passos AssistenteTecnico | ||||
Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:42
2º Tempo Técnico 40:23
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mike dos Santos Guerra | 2 | ||||
3 | André Silva Oliveira | 5 | ||||
4 | Alison Napoleao | 0 | ||||
5 | Juan Carlos de Sousa Prado | 1 | ✓ | |||
7 | Cristian de Camargo | 5 | 1 | |||
9 | Márcio jose de lima | 0 | ||||
11 | Eduardo de Souza | 1 | ||||
13 | ALEX ROSEGUINI | 2 | ||||
14 | Vinicius Daniel Ferreira | 6 | ||||
15 | Michael Valadares | 0 | ||||
16 | Jorge Coutinho | 0 | ||||
19 | Fernando Augusto | 0 | ||||
20 | Carlos Calleon | 0 | ||||
21 | Thiago Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alvaro Correa Leite Rocha Tecnico | ||||
Anderson Franklin Santana Outro | ||||
Carlos Eduardo Salgado AssistenteTecnico | ||||
RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico