Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Pedroso Aloise | 0 | ||||
2 | Thiago José Nesladek da Silva | 1 | ||||
3 | Leandro dos Santos Conceição | 1 | ||||
5 | Pedro Henrique Aguiar Bruno | 1 | ||||
6 | Enrico Ambrogini Brandão | 0 | ||||
7 | Sergio Henrique Rodrigues Andrade | 8 | ||||
8 | Murillo Pedroso Rodrigues | 0 | ||||
9 | Luiz Henrique Fulaz da Cunha | 0 | ||||
13 | Lucas Navarreto Botelho | 0 | 1 | |||
14 | Pietro Zwarg Puzzuoli | 0 | ||||
15 | Matheus Farias dos Santos | 3 | ||||
16 | Vinicius Heleno | 0 | ||||
18 | Bruno Ferreira Santos | 2 | 1 | ✓ |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Oliveira Tecnico | ||||
Luiz Henrique Fulaz da Cunha Tecnico | ||||
Pedro Henrique Barbosa Araujo AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 18;27
2º Tempo Técnico 37;49
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | MARCOS VINICIUS SILVA RIBEIRO | 3 | ||||
10 | TALES COELHO | 0 | ||||
11 | CARLOS EDUARDO MARTINSQ | 0 | ||||
12 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 4 | ||||
13 | ISAÍAS CALEBE ALMEIDA DE MIRANDA DINIZ | 2 | ||||
14 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
15 | Wallace Amorim | 3 | ||||
21 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||
22 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
23 | CLAUBER MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
27 | GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | ||||
32 | ANDRE LUIZ ALVES | 3 | ||||
90 | VITOR AMATUZZI LOPES RODRIGUES | 3 | 1 | |||
92 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 5 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 22;22
2º Tempo Técnico