Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Conceição da Silva | 0 | ||||
13 | LUANA GOMES BRANCO | 1 | ||||
16 | Geovanna Loureiro de Carvalho | 0 | ||||
19 | Alessandra dos Santos Lima Amieiro | 0 | ||||
21 | Clara Lanna Turazzi | 3 | ||||
22 | Nathalia Sousa e Silva | 0 | 2 | |||
23 | Isabela Gonçalves de Sousa | 0 | ||||
24 | Pamela Nayara Nere Galvao Cruz | 6 | ||||
28 | Rafaela Mendes Faure | 6 | ||||
30 | Julia Santos Domingues | 0 | ||||
42 | ISABELLA TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS | 1 | ||||
77 | Mariane Alves Rainha | 1 | 1 | |||
79 | ANDREZA CRISTINA SOUZA SILVA | 0 | ||||
94 | LETICIA ALESSANDRE TOLEDO DE LUNA | 1 | ||||
95 | STEPHANI DOS SANTOS SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Daniel Campelo da Silva PrepGoleiro | ||||
Jandson Ribeiro da Silva Tecnico | ||||
Rilary Mapa dos Santos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Teixeira Gomes | 0 | ||||
3 | Camila Barbero Segamarchi | 6 | ||||
7 | Aline da Motta Emerick | 1 | ||||
9 | Aminy Nordin Kammouni | 1 | ||||
11 | Marcela Silva Branco | 8 | ||||
13 | Hayfa Nordin Kammouni | 1 | 1 | |||
15 | Thays Souza Teixeira | 2 | 2 | |||
16 | Camila Leal Goes Tenorio | 6 | 1 | |||
23 | Keith Seixas de Souza | 2 | ||||
29 | Miquelini da Silva Machado | 0 | ||||
35 | Andrea Fodor | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alexandre Cesar Veras Monte Raso Tecnico | ||||
Ricardo Issao Shimanuki AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14;14
2º Tempo Técnico