Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FELIPE RODRIGUES CARBONE | 0 | ||||
5 | CARLOS EDUARDO MARTINSQ | 5 | ||||
7 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 1 | ||||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 2 | ||||
10 | TALES COELHO | 0 | ||||
11 | ISAÍAS CALEBE ALMEIDA DE MIRANDA DINIZ | 3 | ||||
12 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
13 | ANDRE LUIZ ALVES | 2 | ||||
15 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 5 | ||||
17 | CLAUBER MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
19 | VICTOR DE CAMPOS LUCIO | 0 | ||||
33 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 15:40
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Lucas de Andrade Barbosa Moraes | 0 | ||||
4 | Gabriel Henrique de Oliveira | 2 | ||||
6 | Luan Guerreiro Fleury | 3 | 1 | |||
7 | Vitor jesus de oliveira | 6 | ||||
8 | Ricardo Lima dos Santos | 0 | ||||
9 | Pedro Henrique Oshiro Kakazu | 1 | ||||
10 | Luiz Felipe da Silva e Silva | 1 | 2 | |||
11 | Herick Santos | 2 | ||||
12 | Caio Vasconcellos Kanashiro | 0 | ||||
13 | Yan Alves Nascimento | 4 | ||||
14 | Renato Gomes de Sousa | 0 | ||||
17 | Antonio Guilherme da Silva Sousa | 2 | ||||
18 | Alex Sandro Moura Viana | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Rubens quaresma Junior Tecnico |
1º Tempo Técnico 41:17
2º Tempo Técnico