Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Larissa de Faria Teles | 1 | ||||
9 | Brenda Pereira de Andrade | 1 | ||||
11 | Isabelli Dias Silva | 2 | ||||
13 | Evellyn Ferreira de Almeida | 0 | ||||
15 | Lilian Gabriele Santos | 1 | ||||
17 | Joice do Santos Lola | 0 | ||||
23 | Giulia Radharani Stracieri Gonçalves | 0 | ||||
30 | Giovanna Molitor Inacio | 1 | 2 | |||
58 | Renata Cristina Mesquita Bello | 0 | ||||
60 | Rayssa Sobreira Viana | 0 | ||||
67 | Débora Rodrigues Feitoza | 3 | ||||
68 | Lindaci Custódio de Oliveira | 0 | 1 | |||
79 | Viviane Soares Nunes | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcos Aurélio Rocha AssistenteTecnico | ||||
Tamires Roberta da Silva Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 06;21
2º Tempo Técnico 42;09
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amanda Veronica de Souza | 6 | ||||
3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 1 | ||||
7 | Ester Santana fong | 2 | ||||
8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 6 | ||||
12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 2 | ||||
21 | Tamiris Costa Dispati | 2 | ||||
26 | Bianca Duarte Silva | 0 | ||||
27 | Juliana Bhering da Silva | 5 | ||||
32 | Janykelly Alves dos Santos | 1 | 1 | |||
97 | Larissa Weissheimer São Leão | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 16;30
2º Tempo Técnico 36;53