Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arthur Leal de Oliveira Sommer Pellegrino | 0 | ||||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 6 | ||||
7 | Enzo Scarpelli | 2 | 1 | |||
10 | Daniel Kenji Baba | 3 | ||||
14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 6 | ||||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
40 | Henrique Leal de Oliveira Sommer Pelegrino | 0 | ||||
43 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 1 | ||||
66 | Gabriel Duarte Matozo | 0 | ||||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 4 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 22:08
2º Tempo Técnico 35:01
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriel Capitanio Moreira | 0 | ||||
3 | JEYSON PEREIRA DA SILVA | 0 | ||||
4 | Diego Santos de Oliveira | 0 | ||||
5 | Vinicius Blanco da Silva | 3 | ✓ | ✓ | ||
6 | José Antonio Galvão Filho | 4 | ||||
7 | Elton Favaro | 0 | ||||
8 | Silvio Lendinaldo de Oliveira | 2 | ||||
9 | Felipe Oliveira Porto da Rocha | 0 | 2 | |||
10 | Enzo da Costa Nobre Roncador | 1 | ||||
11 | Bruno Constantino | 4 | 2 | |||
13 | Thiago da Silva Batistela | 0 | ||||
14 | Alex Pilecco Alves | 0 | 1 | |||
15 | Jonas Dantas Vieira | 0 | ||||
17 | Roberto Kasputis Júnior | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Asheley Rebecca F.V Ribeiro Fisioterapeuta | ||||
Elisa Nievas Pereira AssistenteTecnico | ||||
Jaque Passos AssistenteTecnico | ||||
Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico 10:21
2º Tempo Técnico