Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalye da Costa Mathias Baptista | 0 | ||||
2 | Luana Martins Silva | 8 | ||||
3 | Camila Barbero Segamarchi | 1 | 1 | |||
7 | Aline da Motta Emerick | 1 | ✓ | |||
10 | Domênica de Jesus | 0 | ||||
11 | Marcela Silva Branco | 4 | ||||
13 | Hayfa Nordin Kammouni | 1 | 1 | |||
15 | Thays Souza Teixeira | 4 | ||||
16 | Camila Leal Goes Tenorio | 3 | 1 | |||
24 | Marina Santos Noia | 0 | ||||
27 | Ana Clara Barboza da Costa | 2 | ||||
28 | Pamela Diniz Sobral Santos | 0 | ||||
29 | Victoria Bicudo Ferreira | 0 | ||||
30 | Miquelini da Silva Machado | 0 | ||||
41 | Cristiane do Carmo Araújo | 2 | ||||
48 | Renata Gaspar Barbosa Corrêa | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alexandre Cesar Veras Monte Raso Tecnico | ||||
Ricardo Issao Shimanuki AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 41;12
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Graziele Gonçalves Justo | 1 | 1 | |||
4 | Adriana da Costa Campos | 0 | 1 | |||
8 | Geisiene Albuquerque Brito | 0 | ||||
9 | Jaqueline dos Passos Pereira | 5 | ||||
14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 2 | ||||
16 | Asheley Rebecca F.V. Ribeiro | 0 | ||||
17 | Cleonice Neres da Silva | 3 | ||||
19 | Jessica Santos Marques R. Ribeiro | 3 | 1 | |||
36 | Aline Fornaciari Neves | 0 | ||||
43 | Vanessa Maria Francisco de Moura | 0 | ||||
72 | Elisa Nievas Pereira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Felipe Oliveira Porto da Rocha AssistenteTecnico | ||||
Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico 07;39
2º Tempo Técnico 35;39