Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | João Pedro Oliveira e Silva | 0 | 1 | |||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 2 | ||||
8 | Bruno Rodrigues de Paiva | 0 | ||||
9 | Raphael de Oliveira Leis | 8 | ||||
10 | Daniel Kenji Baba | 2 | ||||
11 | Kaue Manfrinato Teixeira | 0 | ✓ | |||
14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 0 | ||||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
18 | Bruno Andrade Silva | 0 | 1 | |||
19 | Gustavo Cantorani Fredo | 3 | ||||
26 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
36 | Vitor Tavares Costa | 0 | ||||
41 | Pedro Carrieri Mazzoco | 0 | ||||
43 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 1 | ||||
45 | Lucas Siqueira de Lima | 3 | ||||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico 18;21
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Frigini | 0 | ||||
4 | Gustavo de Andrade Ferro | 0 | ||||
5 | Willian Araújo de Lima | 0 | ||||
6 | João Victor Rezende | 5 | ||||
7 | Guilherme Almeida de Jesus | 0 | ||||
9 | Nathan Santos de Lima | 0 | ||||
10 | Lucas Jose Borelli dos Santos | 1 | ||||
11 | Rainer Vargas Pimenta Filho | 0 | ||||
12 | Vitor Augusto Ferreira Ribeiro | 0 | ||||
14 | Willian Soares da Silva Neves | 4 | ||||
15 | Felipe Venancio Santaela | 6 | ||||
20 | Ramiro Errazquim Iglesias | 0 | ||||
22 | Carlos William da Silva | 0 | ||||
66 | Luis Miguel de Toledo | 0 | ||||
94 | Lucas de Lima Porto | 7 | ||||
99 | Arthur Godoy | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Cesar Araujo de Souza AssistenteTecnico | ||||
Guilherme Almeida de Jesus Tecnico |
1º Tempo Técnico 20;35
2º Tempo Técnico 49;18