Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | João Pedro Oliveira e Silva | 1 | ||||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 5 | 1 | |||
9 | Raphael de Oliveira Leis | 8 | ||||
10 | Daniel Kenji Baba | 2 | ||||
11 | Kaue Manfrinato Teixeira | 0 | ||||
14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 7 | ||||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
33 | Enzo Scarpelli | 2 | 1 | |||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 3 | ||||
97 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 6 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 10.33
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carlos Eduardo Salgado | 2 | ||||
10 | Alison Napoleao | 0 | ||||
16 | Jorge Coutinho | 0 | ||||
25 | Juan Carlos de Sousa Prado | 1 | ||||
26 | Cristian de Camargo | 3 | ||||
28 | Mike dos Santos Guerra | 1 | 1 | |||
30 | Eduardo de Souza | 4 | ||||
35 | Michael Valadares | 4 | ||||
36 | Carlos Calleon | 0 | 1 | |||
99 | RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alvaro Correa Leite Rocha Tecnico | ||||
Anderson Franklin Santana Outro | ||||
Carlos Eduardo Salgado AssistenteTecnico | ||||
RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico 15;50
2º Tempo Técnico