Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | João Henrique Rodrigues de Matos Santos | 4 | ||||
5 | Fernando Laranjeiro | 0 | ||||
6 | Daniel Bragante | 8 | ||||
9 | Victor Felipe | 2 | 1 | |||
12 | Giovanni Destri | 0 | ||||
12 | Marcio Mendonça | 0 | ||||
14 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 0 | ||||
15 | Guilherme Oliveira | 1 | 1 | |||
17 | Fernando dos Santos Tomé jr | 1 | ||||
34 | Otavio Bortolozzo Ximenes de Souza | 0 | ||||
86 | Gustavo Eduardo Prestes | 0 | 2 | |||
87 | Matheus Amorin | 3 | ✓ | |||
88 | Willerson Vieira de Abreu | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Lucas Paiva Outro(a) | ||||
Rogerio Bueno Tecnico |
1º Tempo Técnico 09;26
2º Tempo Técnico 40;18
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pedro Carrieri Mazzoco | 0 | ||||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 1 | 1 | |||
8 | Bruno Rodrigues de Paiva | 0 | ||||
9 | Raphael de Oliveira Leis | 7 | ||||
10 | Daniel Kenji Baba | 2 | 1 | ✓ | ||
11 | Kaue Manfrinato Teixeira | 1 | ||||
13 | Lucas Siqueira de Lima | 2 | ||||
14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 0 | ||||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
19 | Gustavo Cantorani Fredo | 2 | ||||
23 | João Pedro Oliveira e Silva | 0 | ||||
26 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
43 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 4 | ||||
44 | João Costa Marson | 0 | ||||
66 | Gabriel Duarte Matozo | 0 | ||||
77 | André Ramos Fraga | 1 | 1 | |||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 19;41
2º Tempo Técnico 30;54