Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Lucas de Andrade Barbosa Moraes | 0 | ||||
4 | Ricardo Lima dos Santos | 2 | ||||
5 | Matheus Rodrigues Neves | 0 | ||||
6 | Alexandre Delcistia Moreira | 3 | ||||
7 | Dennis Ferreira da Silva Sanches | 2 | 1 | |||
8 | Victor Alexandre Nogueira Sanches | 2 | ||||
9 | Pedro Henrique Oshiro Kakazu | 3 | ||||
12 | Caio Vasconcellos Kanashiro | 0 | ||||
14 | Gabriel Henrique de Oliveira | 1 | ||||
17 | Antonio Guilherme da Silva Sousa | 1 | ||||
18 | Alex Sandro Moura Viana | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Rubens quaresma Junior Tecnico |
1º Tempo Técnico 11;00
2º Tempo Técnico 26;26
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 3 | ✓ | |||
9 | Raphael de Oliveira Leis | 6 | ||||
10 | Daniel Kenji Baba | 4 | 1 | |||
11 | Kaue Manfrinato Teixeira | 1 | ||||
14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 5 | ||||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
19 | Gustavo Cantorani Fredo | 2 | 1 | |||
36 | Vitor Tavares Costa | 0 | ||||
40 | Henrique Leal de Oliveira Sommer Pelegrino | 0 | ||||
43 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 3 | ||||
44 | João Costa Marson | 2 | ||||
66 | Gabriel Duarte Matozo | 0 | ||||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 35;29
2º Tempo Técnico