Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustavo Pessiguini Ardis | 0 | ||||
5 | João Pedro Oliveira e Silva | 0 | ||||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 8 | 1 | |||
8 | Bruno Rodrigues de Paiva | 0 | ||||
9 | Raphael de Oliveira Leis | 4 | 1 | |||
10 | Daniel Kenji Baba | 2 | 2 | |||
11 | Kaue Manfrinato Teixeira | 0 | ||||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
18 | Bruno Andrade Silva | 1 | ||||
19 | Gustavo Cantorani Fredo | 2 | ||||
23 | Nicholas Felipe Gomes Céia | 0 | ||||
26 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
36 | Vitor Tavares Costa | 0 | ||||
43 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 2 | 2 | |||
45 | Lucas Siqueira de Lima | 5 | ||||
79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 6 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico 17;32
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jackson Bento dos Santos | 0 | 1 | |||
6 | Danyllo Cachoeira dos Anjos | 0 | 1 | |||
8 | Leandro Alves de Souza | 7 | 1 | |||
9 | Luiz Carlos Freitas | 0 | ||||
12 | Francisco Denilson Bezerra | 0 | ||||
13 | Vinicius Almeida da Costa | 1 | ||||
15 | Thiago Marques da Silva | 1 | 1 | |||
19 | Anderson Oliveira Silva | 1 | ||||
20 | Willians Roberto Baptista dos Santos | 2 | ||||
21 | Wellington dos santos silva | 1 | ||||
83 | Luciano Barbosa Ferreira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Everaldo Rodrigo da Conceição Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 23;32
2º Tempo Técnico 29;15