Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nathalia Sousa e Silva | 0 | ||||
6 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 5 | 1 | |||
7 | Maria Eduarda Silva Marques | 2 | ||||
13 | LUANA GOMES BRANCO | 1 | ||||
15 | Tatiana Ramos Alves | 1 | 1 | |||
16 | Geovanna Loureiro de Carvalho | 0 | ||||
18 | Isabela Gonçalves de Sousa | 4 | 1 | |||
22 | Julia Santos Domingues | 5 | 1 | |||
29 | ISABELLA TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS | 0 | ||||
77 | Mariane Alves Rainha | 0 | ||||
94 | LETICIA ALESSANDRE TOLEDO DE LUNA | 0 | 1 | |||
95 | STEPHANI DOS SANTOS SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Daniel Campelo da Silva PrepGoleiro | ||||
Jandson Ribeiro da Silva Tecnico | ||||
Rilary Mapa dos Santos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 18;03
2º Tempo Técnico 28;39
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelly Victoria Marques Salvador | 1 | ||||
5 | Larissa de Faria Teles | 1 | ||||
9 | Brenda Pereira de Andrade | 4 | ||||
13 | Evellyn Ferreira de Almeida | 0 | ||||
15 | Lilian Gabriele Santos | 5 | ||||
18 | Bianca Correia de Oliveira | 0 | ||||
23 | Giulia Radharani Stracieri Gonçalves | 0 | ||||
30 | Giovanna Molitor Inacio | 1 | ✓ | |||
61 | Rafaela Pereira dos Santos | 0 | ||||
65 | Gabrielle Rodrigues da Silva | 0 | ||||
67 | Débora Rodrigues Feitoza | 0 | ||||
68 | Lindaci Custódio de Oliveira | 0 | ||||
79 | Viviane Soares Nunes | 4 | ||||
80 | Isadora Do Vale Garcia | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcos Aurélio Rocha AssistenteTecnico | ||||
Tamires Roberta da Silva Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 13;16
2º Tempo Técnico 41:56