Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | ||||
10 | TALES COELHO | 1 | ||||
11 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
15 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 4 | ||||
18 | FELIPE RODRIGUES CARBONE | 1 | ||||
21 | ADALTO DE SOUSA LOURENÇO | 4 | ||||
24 | Renan Antonio da Silva | 0 | ||||
30 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CHARLES FARIAS Tecnico | ||||
TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 5;51
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcio Mendonça | 0 | ||||
3 | Miguel Ferreira da Costa | 5 | ||||
6 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 2 | ||||
10 | Julio Cesar Cruz Santos | 9 | ||||
11 | MATHEUS POLLI DE CASTRO | 4 | ||||
12 | Matheus de Paula Santos | 0 | ||||
13 | Erisson Lucas da Silva Nania | 7 | 1 | |||
15 | Guilherme Oliveira | 1 | ||||
40 | Willerson Vieira de Abreu | 1 | ||||
43 | Gustavo Eduardo Prestes | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Lucas Paiva Outro(a) | ||||
Rogerio Bueno Tecnico |
1º Tempo Técnico 14;56
2º Tempo Técnico