Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paolla Oliveira | 0 | ||||
8 | Jacqueline Gualberto | 0 | ||||
9 | Cristefan Milla Reis Fagundes | 1 | 1 | |||
11 | Beatriz Nascimento dos Santos | 3 | ||||
12 | Isabela Porto | 0 | ||||
13 | Thamara Oliveira | 6 | ||||
14 | Nubia Rodrigues P. Cabral | 0 | ||||
16 | Bruna dos Santos Sampaio | 2 | ||||
17 | Bruna Rainieri Tomé | 1 | ||||
19 | Julia Porto Jacyntho | 0 | ||||
20 | Luciana de Moraes Sartori | 0 | ||||
23 | Karol Andrade dos Santos | 0 | ||||
24 | Leticia Bartoleti | 4 | 1 | |||
28 | Bruna Nogueira Dias | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ✓ | |||
João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariany Cavalcanti Alves | 0 | ||||
2 | Marcelly Victoria Marques Salvador | 1 | ||||
5 | Larissa de Faria Teles | 0 | ||||
7 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 2 | 1 | |||
9 | Brenda Pereira de Andrade | 2 | ||||
11 | Isabelli Dias Silva | 0 | ||||
15 | Lilian Gabriele Santos | 1 | ||||
17 | Joice do Santos Lola | 0 | ||||
23 | Giulia Radharani Stracieri Gonçalves | 0 | ||||
61 | Rafaela Pereira dos Santos | 0 | ||||
65 | Gabrielle Rodrigues da Silva | 0 | ✓ | |||
67 | Débora Rodrigues Feitoza | 2 | ||||
68 | Lindaci Custódio de Oliveira | 0 | ||||
79 | Viviane Soares Nunes | 2 | ||||
80 | Isadora Do Vale Garcia | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcos Aurélio Rocha AssistenteTecnico | ||||
Tamires Roberta da Silva Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 08;19
2º Tempo Técnico 09;46