Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 6 | ||||
9 | GABRIELA CELINE GOULART | 0 | ✓ | |||
10 | LUIZA AMBROSIO DA ROCHA | 2 | ||||
12 | CIBELE BATISTA FEITOSA | 0 | ||||
15 | KAOLLANA SOARES BATISTA | 0 | ||||
17 | PAMELLA SOARES BATISTA | 2 | 1 | |||
23 | REBECA SANTOS EMIDIO | 1 | ||||
47 | FRANCIELE ZAMBONI RAMOS | 2 | ||||
70 | ALINE FRANCISCA GONZAGA | 0 | ||||
90 | MARIANA CAMILA DE TOLEDO ALVES | 0 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARCELO IARASHI TAJIMA Tecnico | ||||
RENAN LOPES RIBEIRO AssistenteTecnico | ||||
RONEY SOEIRO DE FARIA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 1635
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amanda Veronica de Souza | 0 | ||||
7 | Ester Santana fong | 2 | 1 | |||
8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 3 | ||||
12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
17 | Amanda de Castro Crecco | 2 | ||||
19 | Alejandra Ferrari | 0 | ||||
21 | Tamiris Costa Dispati | 0 | ||||
27 | Juliana Bhering da Silva | 3 | ||||
31 | Glaucia Favari | 0 | ||||
97 | Larissa Weissheimer São Leão | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 23;13
2º Tempo Técnico 38;08