Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 4 | ||||
6 | Pamela Medonecky Zanin | 2 | ||||
9 | Larissa Almeida Quintiliano Batista | 2 | 1 | |||
12 | Luana Barbosa Pinto | 1 | 1 | |||
13 | Creudinete da Silva Santos | 0 | ||||
15 | Ana Julia Macedo Guerra | 10 | ||||
17 | Taís Regina Frazão Santos | 0 | ||||
19 | Thaina de Paula da Silva | 0 | ||||
20 | Maria Vitoria Crispim | 0 | ||||
21 | Helen Cristine da Silva Souza | 4 | ||||
27 | Isabelli Rocha da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Caroline Cardoso Silva AssistenteTecnico | ||||
Jaqueline Oliveira Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 8 | ||||
4 | ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
7 | SHEILA DO CARMO | 3 | ||||
11 | ANI THAINA GARCIA FRANCA | 1 | ||||
13 | SILVIA CRISTINA NOGUEIRA | 3 | ||||
21 | CAROLINE ORTIZ DA SILVA | 0 | ||||
23 | LAURYANE DOS SANTOS RODRIGUES | 2 | 1 | |||
42 | PAULA CRISTINA FRANCISCO XAVIER | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARCELO IARASHI TAJIMA Tecnico | ||||
RENAN LOPES RIBEIRO AssistenteTecnico | ||||
RONEY SOEIRO DE FARIA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico