Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Willian Araújo de Lima | 1 | ||||
6 | João Victor Rezende | 7 | ||||
8 | Nicolas Figueira Giusto | 0 | ||||
9 | Gabriel Santos Arounian | 2 | ||||
12 | Vitor Augusto Ferreira Ribeiro | 0 | ||||
14 | Willian Soares da Silva Neves | 5 | ||||
15 | Felipe Venancio Santaela | 6 | ||||
20 | Ramiro Errazquim Iglesias | 1 | ||||
23 | Andre Viana de França | 4 | 1 | |||
94 | Lucas de Lima Porto | 6 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Cesar Araujo de Souza AssistenteTecnico | ||||
Guilherme Almeida de Jesus Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 7 | ||||
10 | EDUARDO FILA KOIDE | 2 | ||||
11 | CLAUBER MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
12 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 5 | ||||
13 | ISAÍAS CALEBE ALMEIDA DE MIRANDA DINIZ | 1 | ||||
14 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||
15 | Wallace Amorim | 0 | ||||
22 | TALES COELHO | 0 | ||||
30 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
32 | ANDRE LUIZ ALVES | 2 | ||||
37 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 0 | ||||
88 | NELSON DIEGO EMÍLIO | 0 | 2 | |||
92 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 7 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 13;20
2º Tempo Técnico 34;07