| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 4 | ||||
| 11 | ISAÍAS CALEBE ALMEIDA DE MIRANDA DINIZ | 6 | ||||
| 12 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||
| 15 | FELIPE RODRIGUES CARBONE | 3 | 1 | |||
| 20 | VICTOR DE CAMPOS LUCIO | 0 | 1 | |||
| 21 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 5 | ||||
| 22 | MARCOS VINICIUS SILVA RIBEIRO | 1 | ||||
| 24 | MBUNGA LUIS KIAMI BERNARDO | 0 | ||||
| 27 | GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | ||||
| 32 | ANDRE LUIZ ALVES | 6 | ||||
| 37 | CLAUBER MONTEIRO DA SILVA | 1 | ||||
| 88 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES FARIAS Tecnico | ||||
| DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI Fisioterapeuta | ||||
| TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 47;57
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lucas Gonzales | 2 | ||||
| 6 | Renato Tajima | 1 | ||||
| 7 | Bruno Cremasco | 3 | ||||
| 8 | Tuareg Sirio Ghattas | 2 | ||||
| 10 | Ricardo Bulka | 10 | 1 | |||
| 11 | Kevin Shih Liu | 3 | 1 | |||
| 16 | João Pedro Viacelli | 0 | ||||
| 20 | Rodrigo Menezes | 1 | ||||
| 23 | Rodrigo del hoyo | 3 | 1 | |||
| 24 | Felipe Quintas Amaral | 0 | ||||
| 55 | Marcelo Molina | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Renato Tajima |
1º Tempo Técnico 21;37
2º Tempo Técnico






