| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amanda de Oliveira Sousa | 4 | ||||
| 5 | Caroline Lavorenti Yamamoto | 0 | ||||
| 6 | Laura Prandini Veiga | 7 | ||||
| 8 | Jacqueline Gualberto | 0 | ||||
| 9 | Cristefan Milla Reis Fagundes | 7 | ||||
| 12 | Isabela Porto | 0 | ||||
| 14 | Nubia Rodrigues P. Cabral | 2 | ||||
| 16 | Bruna Giordanie de Almeida Franco | 0 | ||||
| 20 | Aline Morais e Silva | 1 | ||||
| 21 | Vanessa Souza Santos | 0 | ||||
| 28 | Karol Andrade dos Santos | 0 | ||||
| 30 | Raphaela Francisco de Paula | 0 | 1 | |||
| 33 | Ana Carolina Guimarães C. Okubaro | 0 | 2 | |||
| 93 | Dayana Neri | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
| Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ||||
| Isabela Tosi Fisioterapeuta | ||||
| João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
| Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico 17;40
2º Tempo Técnico 45;07
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fernanda Carolina Torrecilha Dutra | 2 | ||||
| 6 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 2 | ||||
| 15 | Sarah Moraes Gomes | 0 | ||||
| 16 | Geovanna Loureiro de Carvalho | 0 | ||||
| 25 | Nubia Rafaela Ramos Dias | 2 | 1 | |||
| 29 | ISABELLA TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS | 1 | ||||
| 30 | Pamela Nayara Nere Galvao Cruz | 4 | ||||
| 33 | Laila Marilia Gomes Silva | 3 | ||||
| 42 | ANDREZA CRISTINA SOUZA SILVA | 0 | ||||
| 44 | Isabela Gonçalves de Sousa | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Campelo da Silva PrepGoleiro | ||||
| Jandson Ribeiro da Silva Tecnico | ||||
| Rilary Mapa dos Santos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 07;46
2º Tempo Técnico 35;08






