| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Freitas | 0 | ||||
| 3 | Daniel Frigini | 4 | ||||
| 5 | Willian Araújo de Lima | 0 | ||||
| 6 | João Victor Rezende | 4 | 1 | |||
| 7 | Guilherme Almeida de Jesus | 0 | ||||
| 9 | Fabio Leite Silva | 0 | ||||
| 9 | Lucas Jose Borelli dos Santos | 0 | ||||
| 12 | Vitor Augusto Ferreira Ribeiro | 0 | ||||
| 14 | Willian Soares da Silva Neves | 2 | 2 | |||
| 20 | Ramiro Errazquim Iglesias | 0 | ||||
| 23 | Andre Viana de França | 4 | 1 | |||
| 94 | Lucas de Lima Porto | 4 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Araujo de Souza AssistenteTecnico | ||||
| Guilherme Almeida de Jesus Tecnico |
1º Tempo Técnico 10;10
2º Tempo Técnico 49;39
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arthur Leal de Oliveira Sommer Pellegrino | 0 | ||||
| 6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 2 | ✓ | ✓ | ||
| 9 | Raphael de Oliveira Leis | 4 | ||||
| 10 | Daniel Kenji Baba | 2 | ||||
| 13 | Lucas Siqueira de Lima | 2 | ||||
| 14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 1 | ||||
| 16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
| 19 | Gustavo Cantorani Fredo | 3 | ||||
| 40 | Henrique Leal de Oliveira Sommer Pelegrino | 0 | ||||
| 44 | João Costa Marson | 2 | ||||
| 66 | Gabriel Duarte Matozo | 0 | ||||
| 79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
| 88 | Pedro Aizemberg | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
| Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
| Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 23;51
2º Tempo Técnico






