| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Rosa de Freitas | 0 | ||||
| 2 | Juan Wagner Fernandes de Morais | 6 | ||||
| 3 | Bruno Parus Boassi | 1 | ||||
| 7 | Michael Paulo valadares | 0 | ||||
| 9 | Eduardo de souza | 1 | ||||
| 10 | Felipe Giovanni Dellova Oliveira | 0 | ||||
| 11 | Gustavo Ramalho da Silva | 2 | ||||
| 14 | Felipe Da Silva Gonçalves | 0 | ||||
| 15 | Victor Varela Ferreira | 0 | 1 | |||
| 18 | João Pedro Oliveira e Silva | 1 | ||||
| 19 | Leandro santos andrade | 0 | ||||
| 22 | Wallace Amorim Retamiro | 1 | ||||
| 26 | Bruno Rodrigues de Paiva | 1 | ||||
| 27 | Guilherme Tietgen de Lima | 6 | ✓ | |||
| 44 | Otavio augusto santa barbara | 2 | ||||
| 84 | Leandro Dias Vieira Barboza | 0 | ||||
| 87 | Henrique Cosme da Silva | 0 | ||||
| 91 | Diego Fernando Niza Tilhaqui | 0 | ||||
| 96 | Bruno Andrade Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alex bonifacio Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 21:48
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 2 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 0 | ||||
| 3 | Vinicius Daniel Ferreira | 1 | ||||
| 4 | Carlos Eduardo Salgado | 0 | ||||
| 5 | Juan Carlos de Sousa Prado | 0 | ||||
| 6 | Guilherme Teixeira de Menezes | 3 | 1 | |||
| 7 | ALEX ROSEGUINI | 0 | ||||
| 8 | Thiago Roberto Torres Gonçalves dos Santos | 4 | ||||
| 9 | Mike dos Santos Guerra | 0 | ||||
| 10 | Fernando de Jesus dos Santos | 1 | 1 | |||
| 11 | Matheus Polli de Castro | 3 | ||||
| 12 | ALEXANDRE LUIS GONÇALVES | 0 | ||||
| 13 | Edson teodosio dos Santos | 1 | ||||
| 17 | André Luiz Gomes Ribeiro | 8 | ||||
| 18 | Willian Andrews da Silva Brito | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Agberto Correa de Matos Técnico(a) | ||||
| DANIEL DOS SANTOS SEMEÃO Auxiliar Técnico | ||||
| MARCIA RODRIGUES FREITAS Fisioterapeuta | ||||
| RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS Preparador(a) de Goleiros(as) |
1º Tempo Técnico 44:23
2º Tempo Técnico






