| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Luiz Pires de Moura | 0 | ||||
| 3 | Victor Moreno | 2 | ||||
| 4 | Gustavo Henrique Macedo Frederiche | 0 | ||||
| 6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 2 | ||||
| 7 | Enzo Scarpelli | 2 | ||||
| 8 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
| 10 | Daniel Kenji Baba | 3 | ||||
| 11 | Kauê Manfrinato Teixeira | 0 | ||||
| 14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 3 | ||||
| 15 | Thiago Queiroz dos Santos | 3 | ||||
| 16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
| 17 | Lucas Siqueira de Lima | 4 | ||||
| 19 | Gabriel Capitanio Moreira | 0 | ||||
| 21 | Arthur Moreno | 0 | ||||
| 24 | Henry Gabriel da Cruz | 0 | 1 | |||
| 26 | Diogo Baptista | 0 | ||||
| 27 | Gabriel Henrique de Souza Fornazari | 0 | ||||
| 64 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 1 | ||||
| 66 | Rafael de Azevedo Sousa | 0 | ||||
| 77 | André Ramos Fraga | 2 | ||||
| 88 | Pedro Aizemberg | 2 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| José Ronaldo do Nascimento | ||||
| Marcia Rodrigues Freitas |
1º Tempo Técnico 15:30
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Rosa de Freitas | 0 | ||||
| 3 | Bruno Parus Boassi | 0 | ||||
| 7 | Michael Paulo valadares | 0 | ||||
| 8 | João Pedro Oliveira e Silva | 1 | ||||
| 9 | Eduardo de souza | 0 | 1 | |||
| 10 | Felipe Giovanni Dellova Oliveira | 1 | ||||
| 11 | Gustavo Ramalho da Silva | 2 | 1 | |||
| 14 | Felipe Da Silva Gonçalves | 1 | ||||
| 15 | Victor Varela Ferreira | 0 | ||||
| 22 | Wallace Amorim Retamiro | 2 | 1 | |||
| 27 | Guilherme Tietgen de Lima | 2 | ||||
| 44 | Otavio augusto santa barbara | 0 | ||||
| 69 | Diogo massami nakatsu | 1 | ||||
| 81 | Daniel Vieira Luz | 7 | ||||
| 82 | Clauber Monteiro da Silva | 3 | ||||
| 91 | Diego Fernando Niza Tilhaqui | 0 | ||||
| 96 | Bruno Andrade Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alex bonifacio Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 11:04
2º Tempo Técnico 42:31






