| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Claudio Leiros Motta | 6 | ||||
| 6 | Caio Miler Lima | 0 | ||||
| 12 | Victor Jose de Morais Oliveira | 0 | ||||
| 13 | Juliano Custódio Sobrinho | 0 | 1 | |||
| 15 | Edilenio Matos de Souza | 0 | ||||
| 17 | Jeyson Pereira da Silva | 0 | ||||
| 18 | Murilo Lorran Silva | 3 | 1 | |||
| 25 | Rafael Ferreira de Andrade | 1 | ||||
| 26 | Adoaldo da Rocha Profeta Junior | 1 | ||||
| 37 | Aldenir Souza | 0 | ||||
| 37 | Alex dos Santos Santana | 0 | ||||
| 44 | Lucas Araujo de Freitas | 1 | ||||
| 99 | Lucas Gabriel Silva Parra | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Arthur da Silva Caetano Auxiliar Técnico | ||||
| Wallace Amorim Retamiro Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 2 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 0 | ||||
| 3 | Willian Andrews da Silva Brito | 4 | ||||
| 4 | Vinicius Daniel Ferreira | 1 | ||||
| 5 | Juan Carlos de Sousa Prado | 1 | ||||
| 6 | Guilherme Teixeira de Menezes | 5 | ||||
| 8 | Daniel dos Santos Semeão | 0 | ||||
| 9 | Mike dos Santos Guerra | 3 | ||||
| 10 | André Silva Oliveira | 3 | ||||
| 11 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 0 | ||||
| 12 | ALEXANDRE LUIS GONÇALVES | 0 | ||||
| 13 | Edson teodosio dos Santos | 0 | ||||
| 15 | Rafael Pessiguini Ardis | 6 | ||||
| 16 | Marcos Antonio Kazama | 0 | ||||
| 17 | André Luiz Gomes Ribeiro | 8 | ||||
| 18 | ALEX ROSEGUINI | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Agberto Correa de Matos Técnico(a) | ||||
| DANIEL DOS SANTOS SEMEÃO Auxiliar Técnico | ||||
| MARCIA RODRIGUES FREITAS Fisioterapeuta | ||||
| RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS Preparador(a) de Goleiros(as) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico






