| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Felipe Venancio Santaela | 5 | ||||
| 3 | Denis Marcondes Dovico | 0 | ||||
| 4 | Danilo Ávila | 0 | ||||
| 5 | Alexandre Niyama | 3 | ||||
| 6 | Leonardo Vidal Alves | 0 | ||||
| 7 | Rafael Fernandes Dias Ferreira | 0 | ||||
| 8 | Jonathan Oshima Kyaw | 3 | ✓ | 1 | ||
| 9 | Pedro Henrique Oshiro Kakazu | 6 | ||||
| 10 | Lucas Ayres Ferreira | 6 | ||||
| 11 | Rafael Trambaiolli | 0 | ||||
| 13 | Walter Trotta Banci | 0 | ||||
| 14 | Renato Gomes de Sousa | 2 | 2 | |||
| 15 | Renato Yonesake | 0 | ||||
| 17 | Jonata WIlliam de Arruda | 0 | ||||
| 19 | MARCELO ALBERTO DA SILVA | 0 | ||||
| 20 | Rodrigo Mathias de Oliveira Chagas | 0 | ||||
| 21 | Victor Guilherme Tudisco | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ayres Ferreira Outro(a) | ||||
| Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 40:13
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Luiz Pires de Moura | 0 | ||||
| 2 | Felipe Ramos Fraga | 0 | ||||
| 3 | Victor Moreno | 7 | ||||
| 5 | Pedro Carrieri Mazzoco | 0 | ||||
| 6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 8 | ||||
| 8 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
| 10 | Daniel Kenji Baba | 0 | ✓ | |||
| 11 | Kauê Manfrinato Teixeira | 0 | ||||
| 14 | Gustavo Henrique Macedo Frederiche | 0 | ||||
| 15 | Thiago Queiroz dos Santos | 6 | ||||
| 16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
| 17 | Lucas Siqueira de Lima | 2 | ||||
| 19 | Gabriel Capitanio Moreira | 0 | ||||
| 20 | Gustavo Pessiguini Ardis | 0 | ||||
| 21 | Arthur Moreno | 0 | ||||
| 24 | Henry Gabriel da Cruz | 0 | ||||
| 26 | Diogo Baptista | 0 | ||||
| 27 | Gabriel Henrique de Souza Fornazari | 0 | ||||
| 64 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 3 | ||||
| 66 | Rafael de Azevedo Sousa | 0 | ||||
| 77 | André Ramos Fraga | 2 | ||||
| 88 | Pedro Aizemberg | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| José Ronaldo do Nascimento | ||||
| Marcia Rodrigues Freitas |
1º Tempo Técnico 45:10
2º Tempo Técnico






