Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Claudio Leiros Motta | 8 | ||||
4 | Murilo Lorran Silva | 1 | ||||
5 | Jose Rafael de Lima da Silva | 0 | ||||
6 | Mario Giorgi Barros Moura de Miranda | 6 | ||||
15 | Edilenio Matos de Souza | 0 | ||||
17 | Jeyson Pereira da Silva | 0 | ||||
91 | Lucas Araujo de Freitas | 5 | ||||
99 | Lucas Gabriel Silva Parra | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Arthur da Silva Caetano Auxiliar Técnico | ||||
Wallace Amorim Retamiro Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Marcondes Dovico | 2 | ||||
4 | Danilo Ávila | 2 | ||||
5 | Eralmo Braz Padilha Neto | 8 | ||||
7 | Gabriel Meneghel Resende | 4 | ||||
8 | Jonathan Oshima Kyaw | 3 | ||||
10 | Lucas Ayres Ferreira | 0 | ||||
13 | Walter Trotta Banci | 1 | ||||
14 | Renato Gomes de Sousa | 2 | ||||
17 | Jonata WIlliam de Arruda | 2 | ||||
18 | Rafael Fernandes Dias Ferreira | 0 | ||||
19 | Leonardo Vidal Alves | 0 | ||||
21 | Victor Guilherme Tudisco | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Lucas Ayres Ferreira Outro(a) | ||||
Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico