| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Luiz Pires de Moura | 0 | ||||
| 3 | Victor Moreno | 8 | ||||
| 4 | Gustavo Henrique Macedo Frederiche | 0 | ||||
| 5 | Pedro Carrieri Mazzoco | 1 | ||||
| 6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 0 | 2 | |||
| 7 | Enzo Scarpelli | 1 | 1 | |||
| 8 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
| 10 | Daniel Kenji Baba | 4 | ||||
| 11 | Kauê Manfrinato Teixeira | 0 | ||||
| 14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 5 | ||||
| 16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
| 19 | Gabriel Capitanio Moreira | 0 | ||||
| 21 | Arthur Moreno | 0 | ||||
| 24 | Henry Gabriel da Cruz | 2 | ||||
| 26 | Diogo Baptista | 0 | ||||
| 27 | Gabriel Henrique de Souza Fornazari | 0 | ||||
| 64 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 2 | ||||
| 66 | Rafael de Azevedo Sousa | 0 | ||||
| 77 | André Ramos Fraga | 0 | ||||
| 88 | Pedro Aizemberg | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| José Ronaldo do Nascimento | ||||
| Marcia Rodrigues Freitas |
1º Tempo Técnico 23:48
2º Tempo Técnico 42:22
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caio Naliato Gonçalves | 0 | ||||
| 4 | Elton Rodrigo Boina | 1 | ||||
| 6 | Renner Santos Borges | 2 | ||||
| 9 | Rodolfo Tarsitano Muscatiello | 1 | ||||
| 10 | Leo Henry Ribeiro dos Santos | 1 | 1 | |||
| 14 | Gabriel Stagni Guimarães | 0 | ||||
| 18 | Marcelo Augusto Ferreira da Silva | 1 | 1 | |||
| 25 | Rafael Reis Nascimento Fabbrini | 3 | ||||
| 33 | Danilo Elias Netto | 0 | ||||
| 38 | Victor Menchini Marchi Vitali | 0 | 2 | |||
| 46 | Marco Oliveira | 0 | ||||
| 49 | David Dilettoso Bellard | 1 | 1 | |||
| 50 | Rodolpho Marostegan Alves Daruis | 1 | ✓ | |||
| 52 | João Kleber Amorim Araújo | 0 | ||||
| 55 | Luca Musa Alonso | 0 | ||||
| 61 | Wilson Hoffman Tantos | 2 | ||||
| 62 | Antonio Ingles Sanchez Junior | 0 | ||||
| 68 | Luiz Felipe Laudari Giovannetti | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hernani de Souza Queiroz Técnico(a) | ||||
| Ricardo Issao Shimanuki Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 18:34
2º Tempo Técnico 36:27






