Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Victor Moreno | 4 | ||||
4 | Gustavo Henrique Macedo Frederiche | 0 | ||||
5 | Pedro Carrieri Mazzoco | 1 | ||||
6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 4 | ✓ | |||
8 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
10 | Thiago Queiroz dos Santos | 3 | 2 | |||
11 | Kauê Manfrinato Teixeira | 0 | ||||
14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 0 | 1 | |||
16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
19 | Gabriel Capitanio Moreira | 0 | ||||
21 | Arthur Moreno | 0 | ||||
24 | Henry Gabriel da Cruz | 0 | ||||
26 | Diogo Baptista | 1 | ||||
27 | Gabriel Henrique de Souza Fornazari | 0 | ||||
33 | Enzo Scarpelli | 0 | ||||
57 | Daniel Kenji Baba | 6 | ||||
66 | Rafael de Azevedo Sousa | 0 | ||||
77 | André Ramos Fraga | 3 | ||||
79 | Thiago Luiz Pires de Moura | 0 | ||||
88 | Pedro Aizemberg | 0 | ||||
97 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
José Ronaldo do Nascimento | ||||
Marcia Rodrigues Freitas |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
4 | Carlos Eduardo Salgado | 1 | ||||
5 | Willian Andrews da Silva Brito | 0 | ||||
12 | ALEXANDRE LUIS GONÇALVES | 0 | ||||
16 | Thiago de Farias Souza | 0 | 1 | |||
21 | Rafael Pessiguini Ardis | 3 | ||||
23 | Juan Carlos de Sousa Prado | 2 | 1 | |||
28 | André Silva Oliveira | 8 | ||||
31 | João Marcelo Gaillardetz Nascimento | 0 | ||||
41 | Guilherme Teixeira de Menezes | 11 | ||||
43 | Daniel dos Santos Semeão | 0 | ||||
46 | ALEX ROSEGUINI | 0 | ✓ | |||
48 | Vinicius Daniel Ferreira | 1 | 2 | |||
50 | André Luiz Gomes Ribeiro | 5 | ✓ | 2 | ||
51 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 0 | ||||
55 | Marcos Antonio Kazama | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Agberto Correa de Matos Técnico(a) | ||||
DANIEL DOS SANTOS SEMEÃO Auxiliar Técnico | ||||
MARCIA RODRIGUES FREITAS Fisioterapeuta | ||||
RAFAEL ESTEVÃO MOREIRA DOS SANTOS Preparador(a) de Goleiros(as) |
1º Tempo Técnico 14:09
2º Tempo Técnico 37:41